Вентилятор осевой FB035-VDK.2C.V4P (124151)

Вентилятор осевой FB035-VDK.2C.V4P (124151)
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
8 454,60 ₴
В наличии
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Новая Почта
Самовывоз
Доставка курьером
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (95) 17... показать
Skype
Адрес
04080, Украина, Киев, ул. Чорноморская, 1, (Алябьева, 3)
E-mail
Написать нам
Филиалы
Черкасская обл.
Черкасская обл.
бульвар Шевченка, 276
+380 (47) 24... показать
Описание
осевые вентиляторы MAER FAN MOTORS производства Китай. Эвропейского качества.
Большой ассортимент 200мм, 250мм, 300мм, 315мм, 330мм, 350мм, 400мм, 450мм, 500мм, 550мм, 630мм, 710мм, 800мм, 900мм.
Подбор, техническая консультация, наличие на складе, доставка, гарантия.
Кондиционирование, Холодильная техника, Вентиляция
серия FB, диаметры 200-350 мм: Рабочее колесо с 4 штампованными лопатками из алюминиевого листа, диаметр от 350 до 650 мм, два различных направления воздушного потока, 3 возможных угла атаки лопаток, расход воздуха (без воздуховодов) от 2.000 до 13.000 м³/ч, дополнительно: исполнение 60 Гц и UL; взрывозащищенное исполнение.
Модель | Артикул | Питание | Расход воздуха | Мощность | Сила тока | ||
[ V / Hz] | [m3/h] | [W] | [А] | ||||
Серия FB | |||||||
FB025-4EI.WA.V5 | 139691 | 220/50 | 850 | 0,04 | |||
FB035-VDK.2C.V4P | 124151 | 220/50 | 2 600 | 0,25 | 0,89 | ||
FB040-VDK.2C.V4P | 124156 | 380/50 | 4 100 | 0,32/0,23 | 0,63/0,36 | ||
FB045-4EK.4I.V4P | 107024 | 220/50 | 6 000 | 0,48 | 2,10 | ||
FB045-VDK.4F.V4S | 124167 | 380/50 | 6 000 | 0,63/0,43 | 1,10/0,70 | ||
FB050-VDK.4I.V4P | 107557 | 380/50 | 8 050 | 0,67/0,50 | 1,20/0,79 | ||
FB050-4EK.4I.V4P | 201702 | 220/50 | 8 050 | 0,64 | 2,80 | ||
FB063-SDK.4I.V4P | 210548 | 380/50 | 12 250 | 0,72/0,47 | 1,40/0,79 | ||
FB063-ADK.4F.V4P | 209100 | 380/50 | 7 000 | 0,72/0,47 | 1,40/0,79 | ||
FB063-VDK.4M.V4L | 128540 | 380/50 | 12 250 | 1,10/0,66 | 2,20/1,26 | ||
Серия FN | |||||||
FN035-4EW.WD.V7 | 139757 | 220/50 | 2 950 | 0,13 | |||
FN040-4EK.0F.V7P1 | 152728 | 220/50 | 3 850 | 0,24 | |||
FN045-4EK.2F.V7P2 | 141715 | 220/50 | 7 400 | 0,39 | 1,75 | ||
FN045-VDK.2F.V7P2 | 152824 | 380/50 | 7 400 | 0,35/0,22 | 0,64/0,35 | ||
FN045-VDK.4F.V7P1 | 140110 | 380/50 | 7 400 | 0,54/0,37 | 1,10/0,68 | ||
FN045-SDK.4F.V7P1 | 140111 | 380/50 | 6 250 | 0,18/0,10 | 0,49/0,25 | ||
FN045-4EK.4I.V7P1 | 140112 | 220/50 | 7 400 | 0,55 | 2,50 | ||
FN050-VDK.4I.V7P1 | 140056 | 380/50 | 9 000 | 0,83/0,55 | 1,45/0,55 | ||
FN050-4EK.4I.V7P1 | 140057 | 220/50 | 9 000 | 0,75 | 3,30 | ||
FN050-SDK.4F.V7P1 | 140058 | 380/50 | 7 500 | 0,29/0,15 | 0,74/0,36 | ||
FN063-VDK.6N.V7P4 | 156355 | 380/50 | 21 000 | 2,75 | |||
FN063-6EK.4I.V7P1 | 141725 | 220/50 | 11 500 | 0,67 | 3,10 | ||
FN063-8EK.4I.V7P1 | 141732 | 220/50 | 8 200 | 0,33 | 1,60 | ||
FN063-SDK.4I.V7P1 | 141384 | 380/50 | 11 500 | 0,63/0,44 | 1,25/0,73 | ||
FN063-ADK.4I.V7P1 | 141377 | 380/50 | 8 200 | 0,31/0,18 | 0,77/0,37 | ||
FN071-SDK.6F.V7P1 | 141773 | 380/50 | 14 500 | 0,94/0,64 | 1,75/0,64 | ||
FN080-SDA.6N.V7P1 | 138298 | 380/50 | 25 000 | 1,80/1,15 | 3,80/2,20 | ||
Серия FC | |||||||
FC056-VDK.4I.V7 | 136126 | 380/50 | 13 000,0 | 1,0/0,6 | 1,8/0,95 | ||
FC063-VDK.6K.V7 | 124005 | 380/50 | 19 000,0 | 1,9/1,35 | 3,2/2,2 | ||
FC091-SDS.7Q.V7 | 107146 | 380/50 | 35 000,0 | 3,2 |
Есть вопросы? Звоните нам – будем рады ответить. тел. 095-175-15-91
Характеристики
Производитель
Ziehl-Abegg
Страна производства
Германия
Тип
осевой (аксиальный)
Давление
низкого давления не выше 1000 Па
Назначение
обычный (для перемещения воздуха и газов)
Способ установки
обычный (установка на специальной опоре)
Метод крепления
настенный, потолочный
Мощность двигателя
25 Вт
Производительность
2600 куб. м/час
Обороты двигателя
1300 об./мин.
Уровень шума
высокий
Тип управления
механическое
Возможности поставок
1 шт./##день##
Размеры упаковки
Способ упаковки
картонная коробка