Компрессор PH480X3CS-4MU1

Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена в течение 14 дней |
Описание
осевые вентиляторы MAER FAN MOTORS производства Китай. Эвропейского качества.
Большой ассортимент 200мм, 250мм, 300мм, 315мм, 330мм, 350мм, 400мм, 450мм, 500мм, 550мм, 630мм, 710мм, 800мм, 900мм.
Подбор, техническая консультация, наличие на складе, доставка, гарантия.
Компания Toshiba - GMCC разработала двухроторный компрессор с мощными компактными роторами с редкоземельными магнитами, снижающими вихревые токи. В конструкции компрессора Toshiba используются два ротора которые закреплены на одном валу. При противофазном движении роторов уменьшается нагрузка на вал компрессора, уменьшаются вибрации и уровень шума. У компрессоров Toshiba оптимизирована конструкция компрессорных каналов и толщина роторов, снижено трение и потери давления. Увеличенная площадь редкоземельных магнитов роторов, повысила эффективность и снизила уровень шума. Использующиеся технологии в производстве двухроторных компрессоров Toshiba позволяют увеличить срок службы компрессора и кондиционера.
Роторный компрессор Toshiba - GMCC имеет двойной шумоглушитель с превосходным эффектом глушения шумов. Двойной шумоглушитель, комбинирован с резонатором Гельмгольца на боковых подшипниках, эффективно подавляет шумы у компрессоров Toshiba. Индивидуальная рама, спроектированна для подавления уровня шума и уменьшения вибрации компрессоров Toshiba
Технические данные:
t0= +7 0C, tкон = 54 C, R22
Холодопроизводительность - 8,1 кВт, (28900 BTu/h) Питание: 220 В/1ф /50 Гц
Заправлен минеральным маслом: Suniso 4GS
Model Name | Capacity (W) | Power (W) | Current (A) | Noise | Capacitor | Oil |
220V | 220V | 220V | ±3dB(A) | µF-VAC | (ml) | |
PH108X1C-4DZDE2 | 1820 | 595 | 2.7 | 59 | 25/370 | 350 |
PH120X1C-4DZDE3 | 2090 | 675 | 3.1 | 59 | 25/370 | 350 |
PH130X1C-4DZDE3 | 2210 | 710 | 3.3 | 61 | 25/370 | 350 |
PH135X1C-4DZDE2 | 2280 | 750 | 3.4 | 59 | 25/370 | 400 |
PH150X1C-4DZDE2 | 2500 | 820 | 3.8 | 60 | 25/370 | 400 |
PH160X1C-4DZDE2 | 2720 | 890 | 4.1 | 59 | 25/370 | 400 |
PH165X1C-4DZDE2 | 2810 | 920 | 4.2 | 59 | 25/370 | 400 |
PH170X1C-4DZDE2 | 2920 | 970 | 4.5 | 59 | 25/370 | 400 |
PH180X1C-4DZDE2 | 3050 | 1025 | 4.8 | 59 | 25/370 | 400 |
PH108X1C-4DZDE2 | 1820 | 595 | 2.7 | 59 | 25/370 | 350 |
PH200X2C-4FT1 | 3465 | 1100 | 5.2 | 64 | 30/370 | 480 |
PH215X2C-4FT | 3750 | 1210 | 5.6 | 61 | 35/370 | 480 |
PH225X2C-4FT | 3870 | 1250 | 5.7 | 61 | 35/370 | 480 |
PH230X2C-4FT | 3990 | 1310 | 6.0 | 61 | 35/370 | 480 |
PH240X2C-4FT | 4140 | 1355 | 6.2 | 61 | 35/370 | 480 |
PH260X2C-4FT1 | 4600 | 1510 | 7.3 | 64 | 35/370 | 520 |
PH280X2C-4TF1 | 4890 | 1580 | 7.6 | 64 | 35/370 | 520 |
PH290X2C-4FT1 | 5100 | 1670 | 8.0 | 64 | 35/370 | 520 |
PH295X2C-4FT1 | 5130 | 1680 | 8.1 | 64 | 35/370 | 520 |
PH330X2CS-4KU1 | 5270 | 1920 | 9.4 | 64 | 40/370 | 750 |
PH340X3C-4KU1 | 5950 | 1945 | 9.1 | 66 | 50/400 | 750 |
PH360X3C-4KU1 | 6240 | 2045 | 9.6 | 66 | 50/400 | 750 |
PH400X3CS-4KU1 | 6920 | 2245 | 10.5 | 66 | 50/400 | 950 |
PH420X3CS-4MU1 | 7400 | 2370 | 11.1 | 66 | 50/400 | 950 |
PH440X3CS-4MU1 | 7650 | 2510 | 12.3 | 66 | 50/400 | 950 |
PH460X3CS-4MU1 | 8060 | 2600 | 12.5 | 68 | 55/400 | 1100 |
PH480X3CS-4MU1 | 8460 | 2730 | 13.0 | 67 | 55/400 | 1100 |
Есть вопросы? Звоните нам – будем рады ответить. тел. 095-175-15-91
Отзывы