

Компресор Hitachi 503DH
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
24 080 ₴
В наличии
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Новая Почта
Самовывоз
Доставка курьером
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (95) 17... показать
Skype
Адрес
04080, Украина, Киев, ул. Чорноморская, 1, (Алябьева, 3)
E-mail
Написать нам
Филиалы
Черкасская обл.
Черкасская обл.
бульвар Шевченка, 276
+380 (47) 24... показать
Описание
осевые вентиляторы MAER FAN MOTORS производства Китай. Эвропейского качества.
Большой ассортимент 200мм, 250мм, 300мм, 315мм, 330мм, 350мм, 400мм, 450мм, 500мм, 550мм, 630мм, 710мм, 800мм, 900мм.
Подбор, техническая консультация, наличие на складе, доставка, гарантия.
Особенности спиральных компрессоров Hitachi
- Малый пульсации вращающего момента, низкий уровень вибрации и бесшумная работа.
- Высокая эффективность из-за асимметрии Scroll профиля и Sub-несущей конструкции.
- Внутренняя структура циркуляции масла.
- Высокая надежность.
Технические данные:
t0= +7 0C, tкон = 54 0C, R22
Холодопроизводительность - 14,9 кВт (50.800 BTU\h)
Питание: 400 В/3ф /50 Гц,
Обьем масла - 1,4 л, Масло - SUNISO 4GS
C POWER TYPE FIX SPEED (POWER: 3φ-380V-50Hz) | |||||||||
| Model | Refrigerant | Colling Capacity | Test Condition | Motor Input | Current | COP | Oil Charge | |
BTU/H | WATTS | WATTS | RLA | W/W | L | ||||
STANDRAD TYPE | 303DH-47C2 | R22 | 29500 | 8650 | 380V 3~50Hz | 2700 | 5 | 3.2 | 1.2 |
303DH-50C2 | 32220 | 9450 | 2900 | 5.4 | 3.2 | 1.2 | |||
353DH-56C2 | 35460 | 10400 | 3200 | 6.2 | 3.25 | 1.2 | |||
403DH-64C2 | 40240 | 11800 | 3600 | 6.8 | 3.25 | 1.2 | |||
453DH-72C2 | 46040 | 13500 | 4000 | 7.6 | 3.4 | 1.4 | |||
503DH-80C2 | 50800 | 14900 | 4400 | 8.1 | 3.4 | 1.4 | |||
503DH-83C2 | 52510 | 15400 | 4550 | 8.6 | 3.4 | 1.4 | |||
603DH-90C2 | 57290 | 16800 | 5100 | 9.5 | 3.3 | 1.4 | |||
603DH-95C2 | 60020 | 17600 | 5300 | 10 | 3.3 | 1.4 | |||
PARALLEL TYPE | 303DH-47C2Y | 29500 | 8650 | 2700 | 5 | 3.2 | 1.8 | ||
303DH-50C2Y | 32220 | 9450 | 2900 | 5.4 | 3.2 | 1.8 | |||
353DH-56C2Y | 35460 | 10400 | 3200 | 6.2 | 3.25 | 1.8 | |||
403DH-64C2Y | 40240 | 11800 | 3600 | 6.8 | 3.25 | 1.8 | |||
453DH-72C2Y | 46040 | 13500 | 4000 | 7.6 | 3.4 | 1.8 | |||
503DH-80C2Y | 50800 | 14900 | 4400 | 8.1 | 3.4 | 1.8 | |||
503DH-83C2Y | 52510 | 15400 | 4550 | 8.6 | 3.4 | 1.8 | |||
603DH-90C2Y | 57290 | 16800 | 5100 | 9.5 | 3.3 | 1.8 | |||
603DH-95C2Y | 60020 | 17600 | 5300 | 10 | 3.3 | 1.8 |
Есть вопросы? Звоните нам – будем рады ответить. тел. 095-175-15-91
Характеристики
Производитель
Hitachi
Страна производства
Китай
Тип
спиральный