Конденсатор в корпусі (конденсаторний блок) CoolTime СT10
13 172 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
EKO
Країна виробництва
Туреччина
Тип
окремо стоячий
Вид
компресорно-конденсаторні агрегати
Тип охолодження
повітряний
Охолодження
середня (до 100 кВт)
Вид конструкції
герметичні
Напруга мережі
220 ~ 240 В
Вживані хладагенти
R404A
Розміри упаковки
Вага
15 кг
Висота
48 см
Ширина
35 см
Довжина
80 см
Спосіб упаковки
Картонная упаковка
Опис
осевые вентиляторы MAER FAN MOTORS производства Китай. Эвропейского качества.
Большой ассортимент 200мм, 250мм, 300мм, 315мм, 330мм, 350мм, 400мм, 450мм, 500мм, 550мм, 630мм, 710мм, 800мм, 900мм.
Подбор, техническая консультация, наличие на складе, доставка, гарантия.
Конденсаторные агрегаты CoolTime серии CT работают в диапазоне производительности стандартного конденсатора от 3,5 кВт до 93 кВт. Cooltime-конденсаторные агрегаты состоят из четырех серий. Приемлемые для рабочих условий при различной температуре кипения.
Корпус CoolTime имеет привлекательный вид в дополнение к своей жесткости. Места для всех компонентов подготовленные и имеет маркировку. Ламели конденсатора выполнены из алюминию. Высококачественная оцинковка покрыта порошковым полиэфиром, что обеспечивает отличную защита от коррозии. Легко разбирается для удобства установка и обслуживание конструкции на месте.
Теплообменник протестирован на заводе под давлением 30 бар. и поставляется под избыточным давлениям азота.
Конденсаторные блоки поставляются в стандартном исполнении без вентилятора, но вентиляторы предоставляется по запросу клиента.
Характеристики: Площадь теплообменного блока - 10,8м2, Объем - 0,9дм3
Вентилятор: 1 шт* 300 мм, Weiguang, Maer, ziehl-abegg, EBM Papst (по заказу)
Расход воздуха - 1680 м3/час (1400 об/м)
Мощность конденсатора: 4-полюсный - 4.8 кВт, Шумность - 37 дб/
Подключение: на всасывании 5/8, жидкостная - 5/8
Возможность устанавливать компрессоры любого производителя: герметичные поршневые Danfoss, Aspera, Tecumseh, герметичные спиральные Copeland, Invotech, Sanyo-Panasonik, полугерметические компрессора Frascold, Bitzer
Модель CoolTime | Мощность | Площадь, м² | Поток воздуха м3/ч | Объем труб | Вентилятор | Соединение | Размеры | ||||||||||
1400 об | 900 об | дм3 | Ø мм | вход мм | выход мм | w mm | w1 mm | H mm | L mm | S mm | T mm | R mm | Y mm | Z mm | |||
Вт | Вт | ||||||||||||||||
CT 07 | 3583 | - | 7 | 1360 | 0,7 | 1х300 | 5/8" | 1/2" | 350 | 530 | 480 | 800 | 390 | 485 | 350 | 350 | 410 |
CT 10 | 4759 | 4092 | 10 | 1680 | 0,9 | 1х300 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 480 | 800 | 390 | 485 | 350 | 350 | 410 |
CT 15 | 6826 | 5873 | 14,5 | 2200 | 1,2 | 1х350 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 580 | 910 | 390 | 485 | 350 | 365 | 400 |
CT 20 | 8686 | 7473 | 17,1 | 3410 | 1,3 | 1х400 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 680 | 1010 | 390 | 570 | 350 | 510 | 460 |
CT 30 | 12514 | 10767 | 27,6 | 5050 | 2,5 | 1х400 | 22 | 5/8" | 350 | 530 | 880 | 1160 | 390 | 710 | 350 | 510 | 460 |
CT 40 | 14994 | 12901 | 36,8 | 4900 | 3,3 | 1х450 | 22 | 5/8" | 350 | 530 | 880 | 1160 | 390 | 710 | 350 | 510 | 620 |
CT 50 | 19831 | 17063 | 43,4 | 7795 | 3,7 | 2х400 | 22 | 19 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 |
CT 60 | 22703 | 19534 | 57,9 | 7485 | 4,9 | 2х400 | 28 | 22 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 |
CT 70 | 26846 | 23098 | 57,9 | 9540 | 4,9 | 2х450 | 28 | 22 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 |
CT 10 H | 5906 | 5081 | 10.8 | 2250 | 0.9 | 1х350 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 580 | 910 | 390 | 485 | 350 | 465 | 400 |
CT 15 H | 8678 | 7466 | 14.5 | 3150 | 1.2 | 1х400 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 580 | 910 | 390 | 485 | 350 | 465 | 400 |
CT 20 H | 10078 | 8671 | 17.1 | 4600 | 1.3 | 1х450 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 680 | 1010 | 390 | 570 | 350 | 510 | 460 |
CT 30 H | 15777 | 13574 | 27.6 | 7300 | 2.5 | 1х500 | 22 | 5/8" | 350 | 530 | 880 | 1160 | 390 | 710 | 350 | 510 | 620 |
CT 40 H | 19237 | 16551 | 36.8 | 7110 | 3.3 | 1х500 | 22 | 5/8" | 350 | 530 | 880 | 1160 | 390 | 710 | 350 | 510 | 620 |
CT 50 H | 22660 | 19497 | 43.4 | 9600 | 3.7 | 2х450 | 22 | 19 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 |
CT 60 H | 26846 | 22905 | 57.9 | 9540 | 4.9 | 2х450 | 28 | 22 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 |
CT 70 H | 32056 | 26721 | 65.3 | 11900 | 5.2 | 2х500 | 28 | 22 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 |
Есть вопросы? Звоните нам – будем рады ответить. тел. 095-175-15-91
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну